Aktuelle Lastminute Angebote unserer Ferienunterkünfte aufdenWatten.de |
||
aufdenWatten.de ist Mitglied von urlaub-suchen-und-buchen.de > Ferien-am-Nordsee-Niederlande.de > aufdenWatten.de |
||
Wadden lastminutes sortiert auf Datum [Wadden lastminutes sortiert bei Objekte] |
Lastminutes aufdenWatten.de im nächsten Monat: Zeigen Sie das Lastminute an. |
April | Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Appartment (4p) € 199 Terschelling, Baaiduinen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ferienhaus (6p) € 415 Ameland, Ballum | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Chalet (5p) € 250 Ameland, Ballum | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Ferienhaus (3p) € 255 Ameland, Hollum | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Appartment (2p) € 265 Terschelling, Baaiduinen | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Appartment (2p) € 266 Ameland, Nes | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Appartment (4p) € 268 Ameland, Hollum | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Ferienhaus (2p) € 270 Terschelling, West | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Appartment (2p) € 275 Terschelling, West | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Appartment (2p) € 275 Texel, De Koog | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Appartment (2p) € 275 Terschelling, West | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Appartment (2p) € 275 Texel, De Koog | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Appartment (2p) € 275 Terschelling, West | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Appartment (2p) € 275 Terschelling, Hoorn | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Appartment (4p) € 289 Ameland, Hollum | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Ferienhaus (4p) € 294 Ameland, Hollum | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Appartment (2p) € 295 Terschelling, Formerum | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Chalet (4p) € 306 Ameland, Nes | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Appartment (2p) € 310 Terschelling, West | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Chalet (4p) € 311 Ameland, Ballum | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ferienhaus (2p) € 357 Ameland, Hollum | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Appartment (5p) € 375 für 2 Personen Terschelling, Baaiduinen | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Ferienhaus (6p) € 438 Terschelling, Striep | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Schiff (4p) € 450 Ameland, Nes | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Ferienhaus (6p) € 523 Ameland, Hollum | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Ferienhaus (6p) € 585 Vlieland, Duinkersoord | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Ferienhaus (4p) € 620 Schiermonnikoog, dorp | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Ferienhaus (4p) € 640 Schiermonnikoog, dorp | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Appartment (10p) € 680 für 6 Personen Ameland, Ballum | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Ferienhaus (6p) € 697 Ameland, Buren | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Ferienhaus (6p) € 895 Schiermonnikoog, Karrepad | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Ferienhaus (20p) € 1469 für 12 Personen Ameland, Hollum | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Ferienhaus (16p) € 1578 Ameland, Hollum | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Chalet (4p) € 350 Terschelling, Midsland Noord | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Appartment (5p) € 425 für 2 Personen Ameland, Buren | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Ferienhaus (4p) € 750 Terschelling, Formerum | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Appartment (4p) € 400 für 2 Personen Terschelling, Baaiduinen | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Appartment (3p) € 1080 für 2 Personen Vlieland, dorp | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
21 |
Appartment (4p) € 270 Ameland, Buren | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
21 |
Chalet (4p) € 300 Terschelling, Midsland Noord | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
21 |
Appartment (4p) € 335 Ameland, Buren | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
21 |
Appartment (2p) € 400 Vlieland, dorp | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
21 |
Appartment (4p) € 440 Ameland, Buren | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
21 |
Ferienhaus (14p) € 1250 Terschelling, Hee | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
21 |
Chalet (5p) € 350 Terschelling, Formerum Noord | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
21 | 22 |
Appartment (2p) € 450 Ameland, Hollum | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
April | Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 Lastminutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8.2 Hanestreek - Appartement für 4 Personen im Vorhaus eines Bauernhofes in Baaiduinen (Terschelling, Baaiduinen) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Mitwoch 23 April 2025 |
![]() | 8.9 Insula Mare - Chalet für 5 Personen auf Park Roosdunen in Ballum (Ameland, Ballum) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 8.8 Oester (Hollum) - Ferienhaus für 2/3 Personen im Dorf Hollum (Ameland, Hollum) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | Baaiduinen 18 Oostkant - Appartement für 2 Personen in Baaiduinen,zentral gelegen zwischen West und Midsland (Terschelling, Baaiduinen) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 8.7 De Tuun - Appartement für 2 Personen bei Nes (Ameland, Nes) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 8.2 De Tille - Appartement für 4 Personen in Ressort Hotel de Amelander Kaap, Hollum (Ameland, Hollum) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 9.5 De Liester - Moderenes Appartement für 4 Personen (+Baby) in Buren (Ameland, Buren) ist frei von Dienstag 22 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 9.1 TS 17 - Ferienhäuschen für 2 Personen im Zentrum im Zentrum von West (Terschelling, West) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 7.6 TS 1 - Appartement für 2 Personen beim Hafen von West Terschelling (Terschelling, West) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 9.1 Tessel 126 - Appartement für 2 Personen am Rand des Walds (Texel, De Koog) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 8.6 TS 3 - Appartement für 2 Personen im 1. Stock in West (Terschelling, West) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 8.9 Texel 118 - Appartement für 2 Personen im Wald bei De Koog (Texel, De Koog) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 8 TS 2 - 2 persoon appartement bij de haven van West Terschelling (Terschelling, West) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 9.2 Willem van Geert - Appartement für 2 Personen in Hoorn (Terschelling, Hoorn) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 9 Kaapduyn - 3 Zimmer Appartement für 2-4 Personen nah bei Hollum (Ameland, Hollum) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 9.3 Schelp (Hollum) - Ferienhaus für 4 Personen im Dorf Hollum (Ameland, Hollum) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 8.7 De Cyprian (Formerum) - Appartement für 2 Personen im Dorf Formerum (Terschelling, Formerum) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 9.1 Vossenhol - Chalet für 4 Personen auf dem Camping Hoeve `t Noord (Terschelling, Midsland Noord) ist frei von Dienstag 22 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 8.6 Duinoord 216 Aalscholver - Chalet für 4 Personen auf dem Camping Duinooord, Nes (Ameland, Nes) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 8.3 Sauna (West) - 2-Bett-Ferienstudio im Zentrum von West (Terschelling, West) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 9.8 BatC 108 - Chalet für 4 Personen auf dem Camping Roosdunen (Ameland, Ballum) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 9.5 `t Fabriekje - Appartement für 2-4 personen am Rande von Buren (Ameland, Buren) ist frei von Dienstag 22 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | Denneappel - Chalet für 5 Personen auf einem Familiencamping bei Formerum (Terschelling, Formerum Noord) ist frei von Dienstag 22 April 2025 bis Samstag 26 April 2025 |
![]() | 8.4 Jutter (Hoeve `t Noord) - Chalet für 4 Personen in Hoeve `t Noord in Midsland Noord (Terschelling, Midsland Noord) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Samstag 26 April 2025 |
![]() | 8.6 `t Appelhofje - Ferienhaus für 2 Personen, geräumig und geschmackvoll eingerichtet, Hollum (Ameland, Hollum) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | Gentiaan, Zeewinde, Zilverschoon & Wilgenroos, 4-5 persoons appartementen in Baaiduinen Gentiaan - (Terschelling, Baaiduinen) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 Lastminute Mietpreis ist € 375.00 für 2 Personen. Jetzt buchen! |
![]() | Ut Endt 3 - Studio für 2 Personen am Ende des Dorfes mit Blick auf das Wattenmeer (Vlieland, dorp) ist frei von Dienstag 22 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | Parnassia, Zevenster, Zonnedauw en Zwanebloem, Appartement für 4 Personen in Baaiduinen Zwanebloem - (Terschelling, Baaiduinen) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Montag 28 April 2025 Lastminute Mietpreis ist € 400.00 für 2 Personen. Jetzt buchen! |
![]() | 8 Waddenvogel - Ferienhaus für 6 Personen in den Dünen bei Ballum (Ameland, Ballum) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Donnerstag 24 April 2025 |
![]() | Buiten de Duinen 1 - 5 Personen Appartement in den Dünen bei Buren (Ameland, Buren) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Samstag 26 April 2025 Lastminute Mietpreis ist € 425.00 für 2 Personen. Jetzt buchen! |
![]() | Striep 4 - Freistehendes Ferienhaus für 2-6 Personen nahe bei Midsland (Terschelling, Striep) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 9.1 Amelander Paradijs 22 - Appartement für 4 Personen (+Baby)im Erdgeschoss zwischen Buren und dem Strand (Ameland, Buren) ist frei von Dienstag 22 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | Ibiza vibes - Appartement für 2 Personen(plus ein Kind bis 2 Jahre), im Amelander Kaap Hollum (Ameland, Hollum) ist frei von Mitwoch 23 April 2025 bis Samstag 26 April 2025 |
![]() | 8.8 Lutje Wad - Boot für 4 Personen im Yachthafen von Nes (Ameland, Nes) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 9.1 Het Zeepaardje (Hollum) - Ferienhaus für 5-6 Personen in Hollum (Ameland, Hollum) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 8.3 Wakend Oog boven - Ferienhaus für 6 Personen in den Dünen (Vlieland, Duinkersoord) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 8.3 Jans Oost - Ferienhaus für 4 Personen am Rand von Dorf und Dünen (Schiermonnikoog, dorp) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 9.3 Meia - Ferienhaus für 4 Personen am Middenstreek (Schiermonnikoog, dorp) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 9.4 Zuidergrie, Knotswier - Appartement für 10 Personen im Polder bei Ballum (Ameland, Ballum) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 Lastminute Mietpreis ist € 680.00 für 6 Personen. Jetzt buchen! |
![]() | 9.5 Fasna - Ferienhaus für 6 (+2 Kinder) in den Dünen bei Buren (Ameland, Buren) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | Silverlicht - Ferienhaus für 4 Personen am Rand von Formerum (Terschelling, Formerum) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Samstag 26 April 2025 |
![]() | 8.6 Lust en Liefde - Ferienhaus für 6 Personen im Westen des Dorfes (Schiermonnikoog, Karrepad) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 8.8 No5 Stuurboord - Appartement für 3 Personen im Dorf (Vlieland, dorp) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Montag 28 April 2025 Lastminute Mietpreis ist € 1 080.00 für 2 Personen. Jetzt buchen! |
![]() | Westend Oost - Luxuriöser 14p-Ferienhof im Dorf Hee, in der Nähe von West Terschelling (Terschelling, Hee) ist frei von Dienstag 22 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
![]() | 8.4 Familiehuis C-breeze - Familienhaus für 12 bis 20 Personen in Hollum (Ameland, Hollum) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 Lastminute Mietpreis ist € 1 469.00 für 12 Personen. Jetzt buchen! |
![]() | De Kuul A - Familienhaus für 16 Personen in Hollum (Ameland, Hollum) ist frei von Montag 21 April 2025 bis Freitag 25 April 2025 |
Tip: Prüfen Sie auch bei Freie Termine aller Ferien- Unterkünfte aufdenWatten.de, ob es noch verfügbare Objekte gibt, die nicht unter Lastminute Angebote fallen...
Klicken Sie auf Lokation für Lastminutes zu:© 2002-2025 Vlie.nl webmaster Vlie.nl | Privacyverklaring |